墩豪运国际 WWW.dhy86.cn 参考价目表
|
|
已含燃油附加费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快件价格表 客服热线:0757-86611183 18025977488 |
|
地区 | 国家名称重量分段计费 | 文件 | 包裹 | 重货(免首重)按整公升计费 | 调价备注 |
0.5-2kg | 0.5-20kg |
首重0.5kg | 续重0.5kg | 首重0.5kg | 续重0.5kg | 21-51kg+ | 51-100kg+ | 101-299kg+ | 300-500kg+ |
亚洲 | 韩国/菲律宾/新加坡/马来西亚/文莱/泰国/台湾 | 143 | +45 | 176 | +38 | 65 | 63 | 63 | 60 |
|
日本 | 160 | +49 | 213 | +63 | 67 | 66 | 63 | 62 |
|
印度尼西亚/柬埔寨/ 老挝/ 越南/ | 180 | +38 | 202 | +63 | 92 | 90 | 89 | 88 |
|
孟加拉国/不丹/缅甸/马尔代夫/尼泊尔/朝鲜/(欧洲:列支敦士登) | 269 | +70 | 303 | +80 | 115 | 113 | 113 | 112 |
|
印度/斯里兰卡 | 269 | +70 | 303 | +80 | 93 | 87 | 85 | 83 |
|
巴基斯坦 | 243 | +55 | 348 | +60 | 93 | 87 | 85 | 85 |
|
阿富汗/亚美尼亚/阿塞拜疆/格鲁吉亚/乌兹别克斯坦/俄罗斯 /吉尔吉斯斯坦/塔吉克斯坦/ 哈萨克斯坦 | 275 | +62 | 280 | +68 | 101 | 99 | 98 | 97 |
|
巴林/卡塔尔/科威特/约旦/阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | 243 | +55 | 248 | +60 | 92 | 89 | 86 | 85 |
|
土耳其 | 243 | +55 | 248 | +60 | 92 | 89 | 86 | 85 |
|
伊拉克 /以色列/黎巴嫩/阿曼/沙特阿拉伯/叙利亚/也门/(非洲:苏丹) | 486 | +55 | 807 | +59 | 119 | 98 | 90 | 90 |
|
伊朗 | 280 | +45 | 300 | +55 | 89 | 88 | 88 | 85 | 专线 |
东帝汶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欧洲 | 比利时/荷兰/法国/德国/英国/意大利/圣马力诺/卢森堡 | 183 | +39 | 198 | +43 | 78 | 75 | 73 | 73 |
|
保加利亚/斯洛文尼亚/马耳他/爱沙尼亚/拉脱维亚/立陶宛/塞浦路斯/斯洛伐克 | 183 | +39 | 198 | +43 | 78 | 75 | 73 | 73 |
|
罗马尼亚/波兰/捷克/匈牙利 | 180 | +39 | 248 | +43 | 78 | 75 | 73 | 73 |
|
奥地利/希腊/葡萄牙/西班牙/爱尔兰/瑞典/芬兰/挪威/丹麦/瑞士/ | 183 | +39 | 198 | +43 | 78 | 75 | 73 | 73 |
|
安道尔/法罗群岛/冰岛/(非洲:加那利群岛) | 243 | +55 | 245 | +58 | 83 | 89 | 89 | 87 |
|
塞尔维亚/黑山/白俄罗斯/乌克兰/摩尔多瓦/克罗地亚/马其顿/阿尔巴尼亚 | 275 | +62 | 280 | +68 | 101 | 99 | 98 | 97 |
|
非洲 | 埃及 | 259 | +60 | 265 | +65 | 113 | 110 | 108 | 108 |
|
利比亚/埃塞俄比亚/厄立特里亚/肯尼亚/乌干达/南非 | 523 | +60 | 850 | +65 | 142 | 132 | 113 | 113 |
|
突尼斯/阿尔及利亚/摩洛哥/吉布提/卢旺达/布隆迪/塞舌尔/毛里塔尼亚/冈比亚/坦桑尼亚/塞内加尔/佛得角/索马里/贝宁/尼日利亚/多哥/乍得/加纳/几内亚比绍/加蓬/赤道几内亚/刚果/马拉维/博茨瓦纳/喀麦隆/莫桑比克/斯威士兰/纳米比亚/赞比亚/马达加斯加/科摩罗/毛里求斯/留尼汪岛/津巴布韦/莱索托/ | 259 | +60 | 265 | +65 | 113 | 112 | 111 | 110 |
|
刚果民主共和国/科特迪瓦/安哥拉/ | 313 | +93 | 395
| +113 | 146 | 137 | 125 | 123 |
|
中非共和国/几内亚/马里/利比里亚/尼日尔/塞拉利昂/布基纳法索/ | 593 | +103 | 655 | +109 | 158 | 142 | 128 | 128 |
|
南美洲 | 智利/秘鲁/(北美洲:哥斯达黎加/特立尼达和多巴哥/) | 255 | +53 | 289 | +73 | 120 | 113 | 112 | 110 |
|
阿根廷/巴西/乌拉圭/(北美洲:古巴/牙买加) | 235 | +73 | 289 | +73 | 90 | 88 | 87 | 87 |
|
巴拉圭 | 298 | +93 | 398 | +102 | 171 | 170 | 169 | 169 |
|
哥伦比亚/厄瓜多尔/玻利维亚/法属圭亚那/苏里南/(非洲:圣多美和普林西比 | 255 | +70 | 259 | +73 | 120 | 118 | 116 | 115 |
|
北美洲 | 巴哈马/伯利兹/巴巴多斯/格林纳达/海地/尼加拉瓜/萨尔瓦多/圣文森特/圣基茨/尼维斯/ | 255 | +69 | 258 | +120 | 117 | 115 | 115 | 113 |
|
多米尼加/洪都拉斯/巴拿马/(南美洲:委内瑞拉) | 253 | +57 | 258 | +62 | 120 | 117 | 115 | 115 |
|
美国 | 213 | +43 | 216 | +42 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|
加拿大 | 229 | +43 | 233 | +45 | 78 | 89 | 92 | 90 |
|
墨西哥 | 196 | +59 | 246 | +48 | 86 | 89 | 91 | 91 |
|
大洋洲 | 澳大利亚/新西兰 | 185 | +69 | 238 | +69 | 105 | 105 | 97 | 97 |
|
瑙鲁共和国/瓦努阿图/图瓦卢/基里巴斯/斐济/马绍尔群岛/巴布亚新几内亚/萨摩亚/新喀里多尼亚/关岛/汤加王国/纽埃/库克群岛/美属萨摩亚/ | 328 | +108 | 401 | +115 | 146 | 136 | 125 | 125 |
|
备注 | 报关费用:单独报关需加收350元/票,无需另收中港费 |
| 此 | 价 | 只 | 作 | 参 | 考 |
|
|
超值费用:无需加收超值报关费 |
| 最 | 终 | 以 | 询 | 价 | 为 | 准 |
|
电池费用:内置电池无需加收费用,配套电池加10元/票!,内置及配套电池单件重量不限制,暂不接纯电池货; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
手机费用:无牌手机加收2元/KG,最低收费50元/票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品要求:无品名类别限制;拒收违禁品及仿牌产品,免收纺织品转口证费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包装要求:可接受木箱包装,不加费用,拒收无法打开的木箱包装货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
香港交货:可接受香港交货,另加香港操作费0.5元/KG,最低收费150元/票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本报价表只作客户对国外报价提供参考,原因每15天或每月部分区域根据燃油价格有会调整,最终已询价最终报价为准 |